Упорный радиально-упорный подшипник дуплексом
- Упорный радиально-упорный подшипник дуплексом
Стандарт: ГОСТ/ASTM/GB
Внутренний диаметр (ID): 30мм-289мм
Наружный диаметр (OD): 55мм-420мм
Вес: 0.27кг-69кг
Применения: Применимо к области композитной нагрузки и точности, широко используется в станках с поворотным столом, шлифовальной головкой и различным испытательным оборудованием.
№ | Наименование | Внутренний Диаметр (d),мм | Наружный Диаметр (D),мм | Ширина (B),мм |
1 | 234406M | 30 | 55 | 32 |
2 | 234706M | 32 | 55 | 32 |
3 | 234407M | 35 | 62 | 34 |
4 | 234707M | 37 | 62 | 34 |
5 | 234408M | 40 | 68 | 36 |
6 | 234708M | 42 | 68 | 36 |
7 | 234409M | 45 | 75 | 38 |
8 | 234709M | 47 | 75 | 38 |
9 | 234410M | 50 | 80 | 38 |
10 | 234710M | 52 | 80 | 38 |
11 | 234411M | 55 | 90 | 44 |
12 | 234711M | 57 | 90 | 44 |
13 | 234412M | 60 | 95 | 44 |
14 | 234712M | 62 | 95 | 44 |
15 | 234413M | 65 | 100 | 44 |
16 | 234713M | 67 | 100 | 44 |
17 | 234414M | 70 | 110 | 48 |
18 | 234714M | 73 | 110 | 48 |
19 | 234415M | 75 | 115 | 48 |
20 | 234715M | 78 | 115 | 48 |
21 | 234416M | 80 | 125 | 54 |
22 | 234716M | 83 | 125 | 54 |
23 | 234417M | 85 | 130 | 54 |
24 | 234717M | 88 | 130 | 54 |
25 | 234418M | 90 | 140 | 60 |
26 | 234718M | 93 | 140 | 60 |
27 | 234419M | 95 | 145 | 60 |
28 | 234719M | 98 | 145 | 60 |
29 | 234420M | 100 | 150 | 60 |
30 | 234720M | 103 | 150 | 60 |
31 | 234421M | 105 | 160 | 66 |
32 | 234721M | 109 | 160 | 66 |
33 | 234422M | 110 | 170 | 72 |
34 | 234722M | 114 | 170 | 70 |
35 | 234424M | 120 | 180 | 72 |
36 | 234724M | 124 | 180 | 72 |
37 | 234426M | 130 | 200 | 84 |
38 | 234726M | 135 | 200 | 84 |
39 | 234428M | 140 | 210 | 84 |
40 | 234728M | 145 | 210 | 84 |
41 | 234430M | 150 | 225 | 90 |
42 | 234730M | 155 | 225 | 90 |
43 | 234432M | 160 | 240 | 96 |
44 | 234732M | 165 | 240 | 96 |
45 | 234434M | 170 | 260 | 108 |
46 | 234734M | 176 | 260 | 108 |
47 | 234436M | 180 | 280 | 120 |
48 | 234736M | 187 | 280 | 120 |
49 | 234438M | 190 | 290 | 120 |
50 | 234738M | 197 | 290 | 120 |
51 | 234440M | 200 | 310 | 132 |
52 | 234740M | 207 | 310 | 132 |
53 | 234444M | 220 | 340 | 144 |
54 | 234744M | 228 | 340 | 144 |
55 | 234448M | 240 | 360 | 144 |
56 | 234748M | 248 | 360 | 144 |
57 | 234452M | 260 | 400 | 164 |
58 | 234752M | 269 | 400 | 164 |
59 | 234456M | 280 | 420 | 164 |
60 | 234756M | 289 | 420 | 164 |
- Описание продукции
- Похожие серии