Серия 160
- Серия 160
Стандарт: ГОСТ/ASTM/GB
Тип уплотнения: Открытый подшипник / Закрытый подшипник
Ряд: Однорядный / двухрядный
Внутренний диаметр (ID): 25мм-380мм
Наружный диаметр (OD): 47мм-560мм
Вес: 8кг-57кг
Применения: Применяется в Редукторы, моторы, бытовая техника, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и т. д. КИП, моторы, бытовая техника, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, инженерная техника и т. д..
№ | Наименование | Внутренний Диаметр (d),мм | Наружный Диаметр (D),мм | Ширина (B),мм |
1 | 16005 | 25 | 47 | 8 |
2 | 16006 | 30 | 55 | 9 |
3 | 16007 | 35 | 62 | 9 |
4 | 16008 | 40 | 68 | 9 |
5 | 16009 | 45 | 75 | 10 |
6 | 16010 | 50 | 80 | 10 |
7 | 16011 | 55 | 90 | 11 |
8 | 16012 | 60 | 95 | 11 |
9 | 16013 | 65 | 100 | 11 |
10 | 16014 | 70 | 110 | 13 |
11 | 16015 | 75 | 115 | 13 |
12 | 16016 | 80 | 125 | 14 |
13 | 16017 | 85 | 130 | 14 |
14 | 16018 | 90 | 140 | 16 |
15 | 16020 | 100 | 150 | 16 |
16 | 16021 | 105 | 160 | 18 |
17 | 16022 | 110 | 170 | 19 |
18 | 16024 | 120 | 180 | 19 |
19 | 16026 | 130 | 200 | 22 |
20 | 16028 | 140 | 210 | 22 |
21 | 16030 | 150 | 225 | 24 |
22 | 16032 | 160 | 240 | 25 |
23 | 16034 | 170 | 260 | 28 |
24 | 16036 | 180 | 280 | 31 |
25 | 16038 | 190 | 290 | 31 |
26 | 16040 | 200 | 310 | 34 |
27 | 16044 | 220 | 340 | 37 |
28 | 16048 | 240 | 360 | 37 |
29 | 16052 | 260 | 400 | 44 |
30 | 16056 | 280 | 420 | 44 |
31 | 16060 | 300 | 460 | 50 |
32 | 16064 | 320 | 480 | 50 |
33 | 16068 | 340 | 520 | 57 |
34 | 16072 | 360 | 540 | 57 |
35 | 16076 | 380 | 560 | 57 |
- Описание продукции
- Похожие серии