Серия 60
- Серия 60
Стандарт: ГОСТ/ASTM/GB
Тип уплотнения: Открытый подшипник / Закрытый подшипник
Ряд: Однорядный / двухрядный
Внутренний диаметр (ID): 50мм-560мм
Наружный диаметр (OD): 55мм-820мм
Вес: 0.26кг-213кг
Применения: Применяется в Редукторы, моторы, бытовая техника, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и т. д. КИП, моторы, бытовая техника, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, инженерная техника и т. д..
№ | Наименование | Внутренний Диамет (d),мм | Наружный Диаметр (D),мм | Ширина (B),мм |
1 | 6010 | 50 | 80 | 16 |
2 | 60_500 | 500 | 720 | 100 |
3 | 60_560 | 560 | 820 | 115 |
4 | 6011 | 90 | 55 | 18 |
5 | 6012 | 60 | 95 | 18 |
6 | 6013 | 65 | 100 | 18 |
7 | 6014 | 70 | 100 | 20 |
8 | 6015 | 75 | 115 | 20 |
9 | 6016 | 80 | 125 | 22 |
10 | 6017 | 85 | 130 | 22 |
11 | 6018 | 90 | 140 | 24 |
12 | 6019 | 95 | 145 | 24 |
13 | 6020 | 100 | 150 | 24 |
14 | 6022 | 110 | 170 | 28 |
15 | 6024 | 120 | 180 | 28 |
16 | 6026 | 130 | 200 | 33 |
17 | 6028 | 140 | 210 | 33 |
18 | 6030 | 150 | 225 | 35 |
19 | 6032 | 160 | 240 | 38 |
20 | 6034 | 170 | 260 | 42 |
21 | 6036 | 180 | 280 | 46 |
22 | 6038 | 190 | 290 | 46 |
23 | 6040 | 200 | 310 | 51 |
24 | 6044 | 220 | 340 | 56 |
25 | 6048 | 240 | 360 | 56 |
26 | 6052 | 260 | 400 | 65 |
27 | 6056 | 280 | 420 | 65 |
28 | 6060 | 300 | 460 | 74 |
29 | 6064 | 320 | 480 | 74 |
30 | 6068 | 340 | 520 | 82 |
31 | 6072 | 360 | 540 | 82 |
32 | 6076 | 380 | 560 | 82 |
33 | 6080 | 400 | 600 | 90 |
34 | 6084 | 420 | 620 | 90 |
35 | 6088 | 440 | 650 | 94 |
36 | 6092 | 460 | 680 | 100 |
37 | 6096 | 480 | 700 | 100 |
- Описание продукции
- Похожие серии