Стандартный
- Стандартный
Стандарт: ГОСТ/ASTM/GB
Внутренний диаметр (ID): 30-600 мм
Наружный диаметр (OD): 55-780 мм
Ширина диаметр (BO): 13-130 мм
Структура: наружное кольцо, внутреннее кольцо, ролики и сепаратор.
Применения: Большой двигатель, шпиндель станка, опорный вал двигателя спереди и сзади, опора оси поезда и шины, коленчатый вал дизельного двигателя, коробка передач автомобильного трактора и т. д. Цилиндрические ролики и дорожки качения представляют собой линейные контактные подшипники с большой грузоподъемностью, в основном несущие радиальные нагрузки. , Трение между телом качения и кольцевым фланцем небольшое, что подходит для высокоскоростного вращения. В зависимости от того, имеет ли кольцо какое-либо ребро, его можно разделить на подшипники NU, NJ, NUP, N, NF и другие однорядные, а также подшипники NNU, NN и другие двухрядные. Подшипник имеет разъемное внутреннее и внешнее кольцо.
№ | Наименование | Внутренний Диаметр (d),мм | Наружный Диаметр (D),мм | Ширина (B),мм |
1 | NU210M | 50 | 90 | 20 |
2 | NU212M | 60 | 110 | 22 |
3 | NU213M | 65 | 120 | 23 |
4 | NU214M | 70 | 125 | 24 |
5 | NU215M | 75 | 130 | 25 |
6 | NU216M | 80 | 140 | 26 |
7 | NU217M | 85 | 150 | 28 |
8 | NU218M | 90 | 160 | 30 |
9 | NU219M | 95 | 170 | 32 |
10 | NU220M | 100 | 180 | 34 |
11 | NU222M | 110 | 200 | 38 |
12 | NU224M | 120 | 215 | 40 |
13 | NU226M | 130 | 230 | 40 |
14 | NU228M | 140 | 250 | 42 |
15 | NU230M | 150 | 270 | 45 |
16 | NU232M | 160 | 290 | 48 |
17 | NU234M | 170 | 310 | 52 |
18 | NU236M | 180 | 320 | 52 |
19 | NU238M | 190 | 340 | 55 |
20 | NU240M | 200 | 360 | 58 |
21 | NU244M | 220 | 400 | 65 |
22 | NU248M | 240 | 440 | 72 |
23 | NU252M | 260 | 480 | 80 |
24 | NU256M | 280 | 500 | 80 |
25 | NU260M | 300 | 540 | 85 |
26 | NU264M | 320 | 580 | 92 |
27 | NU2210EM | 50 | 90 | 23 |
28 | NU2211EM | 55 | 100 | 25 |
29 | NU2212EM | 60 | 110 | 28 |
30 | NU2213M | 65 | 120 | 31 |
31 | NU2214M | 70 | 125 | 31 |
32 | NU2215M | 75 | 130 | 31 |
33 | NU2216M | 80 | 140 | 33 |
34 | NU2217M | 85 | 150 | 36 |
35 | NU2219M | 90 | 170 | 43 |
36 | NU2220M | 100 | 180 | 46 |
37 | NU2222M | 110 | 200 | 53 |
38 | NU2226M | 130 | 230 | 64 |
39 | NU2228M | 140 | 250 | 68 |
40 | NU2232M | 160 | 290 | 80 |
41 | NU2234M | 170 | 310 | 86 |
42 | NU2236M | 180 | 320 | 86 |
43 | NU2238M | 190 | 340 | 92 |
44 | NU2240M | 200 | 360 | 98 |
45 | NU2244M | 220 | 400 | 108 |
46 | NU2248M | 240 | 440 | 120 |
47 | NU2252M | 260 | 480 | 130 |
48 | NU1030M | 150 | 225 | 35 |
49 | NU1032M | 160 | 240 | 38 |
50 | NU1034M | 170 | 260 | 42 |
51 | NU1036M | 180 | 280 | 46 |
52 | NU1038M | 190 | 290 | 46 |
53 | NU1040M | 200 | 310 | 51 |
54 | NU1044M | 220 | 340 | 56 |
55 | NU1048M | 240 | 360 | 56 |
56 | NU1052M | 260 | 400 | 65 |
57 | NU1056M | 280 | 420 | 65 |
58 | NU1060M | 300 | 460 | 74 |
59 | NU1064M | 320 | 480 | 74 |
60 | NU1068M | 340 | 520 | 82 |
61 | NU1072M | 360 | 540 | 82 |
62 | NU1076M | 380 | 560 | 82 |
63 | NU1080M | 400 | 600 | 90 |
64 | NU1012M | 60 | 95 | 18 |
65 | NU1092M | 460 | 680 | 100 |
66 | NU1096M | 480 | 700 | 100 |
67 | NU10_530M | 530 | 780 | 112 |
68 | NU10_560M | 560 | 820 | 115 |
69 | NU10_600M | 600 | 870 | 118 |
70 | N1006 | 30 | 55 | 13 |
71 | N1007 | 35 | 62 | 14 |
72 | N1008 | 40 | 68 | 15 |
73 | N1009 | 45 | 80 | 16 |
74 | N1010 | 50 | 80 | 16 |
75 | N1011 | 55 | 90 | 18 |
76 | N1012 | 60 | 95 | 18 |
77 | N1013 | 65 | 100 | 18 |
78 | N1014 | 70 | 110 | 20 |
79 | N1015 | 75 | 115 | 20 |
80 | N1016 | 80 | 125 | 22 |
81 | N1017 | 85 | 130 | 22 |
82 | N1018 | 90 | 140 | 24 |
83 | N1019 | 95 | 145 | 24 |
84 | N1020 | 100 | 150 | 24 |
85 | N1021 | 105 | 160 | 26 |
86 | N1022 | 110 | 170 | 28 |
87 | N1024 | 120 | 180 | 28 |
88 | N1026 | 130 | 200 | 33 |
89 | N1028 | 140 | 210 | 33 |
90 | N1030 | 150 | 225 | 33 |
91 | N1032 | 160 | 240 | 33 |
92 | N1034 | 170 | 260 | 33 |
93 | N1036 | 180 | 280 | 33 |
94 | N1038 | 190 | 290 | 33 |
95 | N1040 | 200 | 310 | 33 |
96 | N1044 | 220 | 340 | 33 |
97 | N1048 | 240 | 360 | 33 |
98 | N1052 | 260 | 400 | 33 |
99 | N1056 | 280 | 420 | 33 |
- Описание продукции
- Похожие серии