Серия 619
- Серия 619
Стандарт: ГОСТ/ASTM/GB
Тип уплотнения: Открытый подшипник / Закрытый подшипник
Ряд: Однорядный / двухрядный
Внутренний диаметр (ID): 25-1000 мм
Наружный диаметр (OD): 42мм-1320мм
Вес: 9кг-140кг
Применения: Коробка передач, двигатели, приборы, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и т. д. Контрольно-измерительные приборы, двигатели, бытовая техника, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, инженерные машины и т. д.
№ | Наименование | Внутренний Диаметр (d),мм | Наружный Диаметр (D),мм | Ширина (B),мм |
1 | 619_500 | 500 | 670 | 78 |
2 | 619_530 | 530 | 710 | 82 |
3 | 619_560 | 560 | 750 | 85 |
4 | 619_630 | 630 | 850 | 100 |
5 | 619_670 | 670 | 900 | 103 |
6 | 619_710 | 710 | 950 | 106 |
7 | 619_750 | 750 | 1000 | 112 |
8 | 619_800 | 800 | 1060 | 115 |
9 | 619_850 | 850 | 1120 | 118 |
10 | 619_900 | 900 | 1180 | 122 |
11 | 619_950 | 950 | 1250 | 132 |
12 | 619_1000 | 1000 | 1320 | 140 |
13 | 61905 | 25 | 42 | 9 |
14 | 61906 | 30 | 47 | 9 |
15 | 61907 | 35 | 55 | 10 |
16 | 61908 | 40 | 62 | 12 |
17 | 61910 | 50 | 72 | 12 |
18 | 61912 | 60 | 85 | 13 |
19 | 61913 | 65 | 90 | 13 |
20 | 61916 | 80 | 110 | 16 |
21 | 61917 | 85 | 120 | 18 |
22 | 61918 | 90 | 125 | 18 |
23 | 61919 | 95 | 130 | 18 |
24 | 61920 | 100 | 140 | 20 |
25 | 61921 | 105 | 145 | 20 |
26 | 61922 | 110 | 150 | 20 |
27 | 61924 | 120 | 165 | 22 |
28 | 61926 | 130 | 180 | 24 |
29 | 61928 | 140 | 190 | 24 |
30 | 61930 | 150 | 210 | 28 |
31 | 61932 | 160 | 220 | 28 |
32 | 61934 | 170 | 230 | 28 |
33 | 61936 | 180 | 250 | 33 |
34 | 61938 | 190 | 260 | 33 |
35 | 61940 | 200 | 280 | 38 |
36 | 61944 | 220 | 300 | 38 |
37 | 61948 | 240 | 320 | 38 |
38 | 61952 | 260 | 360 | 46 |
39 | 61956 | 280 | 380 | 46 |
40 | 61960 | 300 | 420 | 56 |
41 | 61964M | 320 | 440 | 56 |
42 | 61968M | 340 | 460 | 56 |
43 | 61972M | 360 | 480 | 56 |
- Описание продукции
- Похожие серии