Серия 70
- Серия 70
Стандарт: ГОСТ/ASTM/GB
Внутренний диаметр (ID): 20мм-420мм
Наружный диаметр (OD): 42мм-620мм
Вес: 0.06кг-90.3кг
Применения: шпиндель станка,центробежка,бусстерная помпа,масляный насос,воздуходувка,разные редукторы,оборудование пробирного анализа.
№ | Наименование | Внутренний Диаметр (d),мм | Наружный Диаметр (D),мм | Ширина (B),мм |
1 | 7004C | 20 | 42 | 12 |
2 | 7004AC | 20 | 42 | 12 |
3 | 7005C | 25 | 47 | 12 |
4 | 7005AC | 25 | 47 | 12 |
5 | 7006C | 30 | 55 | 13 |
6 | 7006AC | 30 | 55 | 13 |
7 | 7007C | 35 | 62 | 14 |
8 | 7007AC | 35 | 62 | 14 |
9 | 7008C | 40 | 68 | 15 |
10 | 7008AC | 40 | 68 | 15 |
11 | 7009C | 45 | 75 | 16 |
12 | 7009AC | 45 | 75 | 16 |
13 | 7010C | 50 | 80 | 16 |
14 | 7010AC | 50 | 80 | 16 |
15 | 7011C | 55 | 90 | 18 |
16 | 7011AC | 55 | 90 | 18 |
17 | 7012C | 60 | 95 | 18 |
18 | 7012AC | 60 | 95 | 18 |
19 | 7013C | 65 | 100 | 18 |
20 | 7013AC | 65 | 100 | 18 |
21 | 7014C | 70 | 110 | 20 |
22 | 7014AC | 70 | 110 | 20 |
23 | 7015C | 75 | 115 | 20 |
24 | 7015AC | 75 | 115 | 20 |
25 | 7016C | 80 | 125 | 22 |
26 | 7016AC | 80 | 125 | 22 |
27 | 7017C | 85 | 130 | 22 |
28 | 7017AC | 85 | 130 | 22 |
29 | 7018C | 90 | 140 | 24 |
30 | 7018AC | 90 | 140 | 24 |
31 | 7019C | 95 | 145 | 24 |
32 | 7019AC | 95 | 145 | 24 |
33 | 7020C | 100 | 150 | 24 |
34 | 7020AC | 100 | 150 | 24 |
35 | 7021C | 105 | 160 | 26 |
36 | 7021AC | 105 | 160 | 26 |
37 | 7022C | 110 | 170 | 28 |
38 | 7022AC | 110 | 170 | 28 |
39 | 7024C | 120 | 180 | 28 |
40 | 7024AC | 120 | 180 | 28 |
41 | 7026C | 130 | 200 | 33 |
42 | 7026AC | 130 | 200 | 33 |
43 | 7028C | 140 | 210 | 33 |
44 | 7028AC | 140 | 210 | 33 |
45 | 7030C | 150 | 225 | 35 |
46 | 7030AC | 150 | 225 | 35 |
47 | 7032C | 160 | 240 | 38 |
48 | 7032AC | 160 | 240 | 38 |
49 | 7034C | 170 | 260 | 42 |
50 | 7034AC | 170 | 260 | 42 |
51 | 7036C | 180 | 280 | 46 |
52 | 7036AC | 180 | 280 | 46 |
53 | 7038C | 190 | 290 | 46 |
54 | 7038AC | 190 | 290 | 46 |
55 | 7040C | 200 | 310 | 51 |
56 | 7040AC | 200 | 310 | 51 |
57 | 7044C | 220 | 340 | 56 |
58 | 7044AC | 220 | 340 | 56 |
59 | 7048C | 240 | 360 | 56 |
60 | 7048AC | 240 | 360 | 56 |
61 | 7052C | 260 | 400 | 65 |
62 | 7052AC | 260 | 400 | 65 |
63 | 7056C | 280 | 420 | 65 |
64 | 7056AC | 280 | 420 | 65 |
65 | 7060C | 300 | 460 | 74 |
66 | 7060AC | 300 | 460 | 74 |
67 | 7064C | 320 | 480 | 74 |
68 | 7064AC | 320 | 480 | 74 |
69 | 7068C | 340 | 520 | 82 |
70 | 7068AC | 340 | 520 | 82 |
71 | 7072C | 360 | 540 | 82 |
72 | 7072AC | 360 | 540 | 82 |
73 | 7076C | 380 | 560 | 82 |
74 | 7076AC | 380 | 560 | 82 |
75 | 7080C | 400 | 600 | 90 |
76 | 7080AC | 400 | 600 | 90 |
77 | 7084C | 420 | 620 | 90 |
78 | 7084AC | 420 | 620 | 90 |
- Описание продукции
- Похожие серии