Серия 719
- Серия 719
Стандарт: ГОСТ/ASTM/GB
Внутренний диаметр (ID): 50мм-460мм
Наружный диаметр (OD): 72мм-620мм
Вес: 0.13кг-58кг
Применения: шпиндель станка,центробежка,бусстерная помпа,масляный насос,воздуходувка,разные редукторы,оборудование пробирного анализа.
№ | Наименование | Внутренний Диаметр (d),мм | Наружный Диаметр (D),мм | Ширина (B),мм |
1 | 71910C | 50 | 72 | 12 |
2 | 71910AC | 50 | 72 | 12 |
3 | 71911C | 55 | 80 | 13 |
4 | 71911AC | 55 | 80 | 13 |
5 | 71912C | 60 | 85 | 13 |
6 | 71912AC | 60 | 85 | 13 |
7 | 71913C | 65 | 90 | 13 |
8 | 71913AC | 65 | 90 | 13 |
9 | 71914C | 70 | 100 | 16 |
10 | 71914AC | 70 | 100 | 16 |
11 | 71915C | 75 | 105 | 16 |
12 | 71915AC | 75 | 105 | 16 |
13 | 71916C | 80 | 110 | 16 |
14 | 71916AC | 80 | 110 | 16 |
15 | 71917C | 85 | 120 | 18 |
16 | 71917AC | 85 | 120 | 18 |
17 | 71918C | 90 | 125 | 18 |
18 | 71918AC | 90 | 125 | 18 |
19 | 71919C | 95 | 130 | 18 |
20 | 71919AC | 95 | 130 | 18 |
21 | 71920C | 100 | 140 | 20 |
22 | 71920AC | 100 | 140 | 20 |
23 | 71921C | 105 | 145 | 20 |
24 | 71921AC | 105 | 145 | 20 |
25 | 71922C | 110 | 150 | 20 |
26 | 71922AC | 110 | 150 | 20 |
27 | 71924C | 120 | 165 | 22 |
28 | 71924AC | 120 | 165 | 22 |
29 | 71926C | 130 | 180 | 24 |
30 | 71926AC | 130 | 180 | 24 |
31 | 71928C | 140 | 190 | 24 |
32 | 71928AC | 140 | 190 | 24 |
33 | 71930C | 150 | 210 | 28 |
34 | 71930AC | 150 | 210 | 28 |
35 | 71932C | 160 | 220 | 28 |
36 | 71932AC | 160 | 220 | 28 |
37 | 71934C | 170 | 230 | 28 |
38 | 71934AC | 170 | 230 | 28 |
39 | 71936C | 180 | 250 | 33 |
40 | 71936AC | 180 | 250 | 33 |
41 | 71938C | 190 | 260 | 33 |
42 | 71938AC | 190 | 260 | 33 |
43 | 71940C | 200 | 280 | 38 |
44 | 71940AC | 200 | 280 | 38 |
45 | 71944C | 220 | 300 | 38 |
46 | 71944AC | 220 | 300 | 38 |
47 | 71948C | 240 | 320 | 38 |
48 | 71948AC | 240 | 320 | 38 |
49 | 71952C | 260 | 360 | 46 |
50 | 71952AC | 260 | 360 | 46 |
51 | 71956C | 280 | 380 | 46 |
52 | 71956AC | 280 | 380 | 46 |
53 | 71960C | 300 | 420 | 56 |
54 | 71960AC | 300 | 420 | 56 |
55 | 71964C | 320 | 440 | 56 |
56 | 71964AC | 320 | 440 | 56 |
57 | 71968C | 340 | 460 | 56 |
58 | 71968AC | 340 | 460 | 56 |
59 | 71972C | 360 | 480 | 56 |
60 | 71972AC | 360 | 480 | 56 |
61 | 71976C | 380 | 520 | 65 |
62 | 71976AC | 380 | 520 | 65 |
63 | 71980C | 400 | 540 | 65 |
64 | 71980AC | 400 | 540 | 65 |
65 | 71984C | 420 | 560 | 65 |
66 | 71984AC | 420 | 560 | 65 |
67 | 71988C | 440 | 600 | 74 |
68 | 71988AC | 440 | 600 | 74 |
69 | 71992C | 460 | 620 | 74 |
70 | 71992AC | 460 | 620 | 74 |
- Описание продукции
- Похожие серии